Dakota_Fanning RepMastered 年度档案
这是 honor-service 版本:完整 RepMastered Dakota_Fanning 档案已经本地下载,用 screp 解析,按年份切片,并整理成教练档案。这个玩家画像不再是一晚样本,而是一条横跨多年的 BGH 指纹。
证据快照
录像条目全部用 screp 解析。
过滤后的真人竞技 BGH 对局。
已知结果样本为 8,663 胜 / 2,125 负。
22:00 胜局,215/197 APM/EAPM。
完整滑动时间窗战报
3v3 BGH ONLY EXPERTS • 2005-10-02T09:27:02-04:00 • Terran 胜 • 22:00 • 215/197 APM/EAPM
0:00-3:00
这局开局是典型 BGH 上下对抗结构。Dakota_Fanning 使用 Terran,与 b_r_u_ce_l_e_e_、Sco-BeAsT 同队。Dakota 选择双兵营接气矿,友方 Terran 同步堆生化,友方 Zerg 负责防守外壳;对面则有 Protoss Forge 炮台安全线、Terran 快 Factory 线,以及 Zerg 地刺龟壳。
3:00-6:00
Dakota 把开局安全直接转成真正的科技过渡:4:01 Factory,4:26 Bunker,4:56 第一辆 Vulture,5:25 左右 Machine Shop 与 Starport。关键点在于他没有停留在纯 Marine,而是一边维持兵量,一边买下中期控制权。
6:00-9:00
地图进入科技竞速。敌方 Terran 开始 Tank 和 Dropship,敌方 Zerg 大量 Mutalisk,敌方 Protoss 增加 Zealot/Dragoon。Dakota 的回应链条很完整:Engineering Bay、Turret、第二 Factory、6:53 Science Facility、Control Tower、Tank,以及 8:05 第一艘 Science Vessel。反空、侦测、坦克骨架和 Marine 数量同时在线。
9:00-12:00
这是胜方真正站稳的一段。Dakota 继续补 Tank、Turret、Armory 和 Vessel,队友 b_r_u_ce_l_e_e_ 则推进 Marine/Tank 规模。对面 Zerg 做到 Guardian,但 Dakota 的防守网络已经让空军转型成本变得很高。
12:00-15:00
Dakota 从单纯防守转入反空机械控制:这一窗里出现 19 个 Goliath、Charon Boosters、Science Vessel 和更多 Factory。对手也在升级 High Templar、Devourer、Defiler,但这些强势点撞上的是成型 Terran 外壳,不是裸露基地。
15:00-18:00
决定性模式开始出现。Dakota 持续补 Tank、Goliath、Turret 和 Refinery,友方 Terran 维持生化机械洪流。敌方 Zerg 做出大量 Zergling/Defiler,但进攻路径必须穿过层层 Terran 设施。这不是简单防守,而是消耗架构。
18:00-22:00
最后一段像收网。Dakota 继续增加 Tank、Starport、Science Vessel、Goliath、Turret 和 Command Center。敌方 Protoss 还有 Zealot/Templar/Shuttle 活动,敌方 Zerg 仍有 Defiler,但胜方已经解决了地面、空中和侦测三层问题。比赛以 Terran 控制局结束,而不是单纯前期滚雪球。
教练结论:这是高价值 BGH Terran 样本,因为 Dakota_Fanning 同时完成三件事:Marine 数量保证即时安全,Factory/Tank 掌控地面,Vessel/Goliath/Turret 承担反空和法术韧性。以后看他的最佳局,不该只看快胜,而要看每一层科技是否都服务于团队目的。
逐年代表录像
少于 10 场合格真人 BGH 的年份只展示真实合格样本,不用填充样本凑数。
2004 • 3 场 • 胜率 66.7% • P 3
| # | 录像 | 种族 | 结果 | 时长 | APM/EAPM | 教练评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dakota_fanning_pack_0127\040426_101944_DakotaFanning_supertommy99_HondaCBR600RR_guwapobob_poeyeh_frenchyc -Fak7K_onJxb5la_Lau75ErxJOJK9d3zUsgt2Jwq5gY.rep | P | 胜 | 26:24 | 166/151 | 这场 26:24 的 神族胜局值得放进 神族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。166/151 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 6:54, Forge 4:11, Singularity Charge 9:54, Citadel of Adun 7:45, Templar Archives 8:34 开始,可见产兵画像是 Zealot 40, Dragoon 16, Photon Cannon 16。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
| 2 | dakota_fanning_pack_0127\040426_091445_SuperTommY99_DakotaFanning_WoodnDragon_GermanEnigma_01192845082_madeinchina B5sBsIKiKyQn0vyKSwwTEDHzCsOwo_6SAe0wt8o4uIs.rep | P | 胜 | 20:12 | 145/133 | 这场 20:12 的 神族胜局值得放进 中段胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。145/133 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 2:17, Forge 6:55, Singularity Charge 3:01, Robotics Facility 11:21, Citadel of Adun 8:19 开始,可见产兵画像是 Zealot 9, Dragoon 41, High Templar 4, Photon Cannon 8。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
| 3 | dakota_fanning_pack_0127\040426_105331_DakotaFanning_supertommy99_Sushinewb_12andomChaos_xxvvxvvx_natebarcalow OIbroU6WW8FpGmm_Fr4Pttw9EE42UZJhrjnN9DlE5vM.rep | P | 负 | 15:21 | 144/125 | 这场 15:21 的 神族负局值得放进 中段败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。144/125 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 4:49, Forge 5:47, Singularity Charge 11:27, Robotics Facility 14:18, Citadel of Adun 12:38 开始,可见产兵画像是 Zealot 20, Dragoon 13, Photon Cannon 1。这是一盘中段局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的价值在于检查神族节奏是否在对面经济成型前给到足够威胁。 |
2005 • 801 场 • 胜率 87.0% • P 271 / T 268 / Z 262
| # | 录像 | 种族 | 结果 | 时长 | APM/EAPM | 教练评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dakota_fanning_pack_0121\051002_132702_brucelee_ScoBeAsT_DakotaFanning_noobx_NEXTLEVEL_iCantWin UqTlQ4eHrXjD-GJRuYDBS5Di1frYnf0uPXRVNrtQJEQ.rep | T | 胜 | 22:00 | 215/197 | 这场 22:00 的 人族胜局值得放进 人族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。215/197 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 4:01, Starport 5:25, Engineering Bay 6:24, Science Facility 6:53, Armory 11:08 开始,可见产兵画像是 Marine 38, Vulture 1, Goliath 11, Science Vessel 4。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是他如何把科技和产能连接成团队价值。 |
| 2 | dakota_fanning_pack_0124\050801_182037_DakotaFanning_zsisback_FvLu_Ch4p4DarK_F13rr0_GoDJoiNOcS I5ROYGG5xGJlSVWTSSkarI3cmzvL4A0e8xJvSNulFbQ.rep | P | 胜 | 16:21 | 182/165 | 这场 16:21 的 神族胜局值得放进 神族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。182/165 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 3:50, Forge 4:11, Singularity Charge 5:56, Citadel of Adun 10:19, Templar Archives 11:26 开始,可见产兵画像是 Zealot 29, Dragoon 26, High Templar 5, Photon Cannon 6。这是一盘中段局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
| 3 | dakota_fanning_pack_0125\050721_194416_HyDr0pOnIcS_DakotaFanning_OneDada_newSCplayer_XarlordX_TwNzPrYde u4WI8Xswiu927forLAay4h4MJFw1_xQ8JWSITnwrjEo.rep | Z | 胜 | 18:24 | 190/169 | 这场 18:24 的 虫族胜局值得放进 虫族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。190/169 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 1:18, Extractor 4:42, Metabolic Boost 7:34, Lair 8:54, Hydralisk Den 6:04 开始,可见产兵画像是 Zergling 13, Hydralisk 26, Mutalisk 15, Sunken Colony 5。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 4 | dakota_fanning_pack_0119\051205_010839_shibtang_RandomACE_RuNe_HydrasMastas_DakotaFanning_bananasword gbF_-jr-TACAJGSUSjVW2di8bYRbn3tTizSF5yK4pOc.rep | Z | 胜 | 28:03 | 132/121 | 这场 28:03 的 虫族胜局值得放进 长盘胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。132/121 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 2:09, Extractor 1:17, Lair 8:52, Hydralisk Den 5:37, Evolution Chamber 6:04 开始,可见产兵画像是 Zergling 9, Hydralisk 25, Sunken Colony 18。这是一盘长盘,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 5 | dakota_fanning_pack_0117\051222_033236_peptobismol_waynech_Closed_DakotaFanning_GGn0Rm_FemBot321951 HO38iy0O8xFSpYuxc8RpzEIaVHzS5DhEjUyMtN3fr5g.rep | T | 负 | 27:54 | 143/137 | 这场 27:54 的 人族负局值得放进 长盘败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。143/137 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 4:09, Academy 5:27, Engineering Bay 10:16 开始,可见产兵画像是 Marine 41, Vulture 10, Firebat 1。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的复盘重点,是检查外壳是否太晚、太被动,或者缺少足够的地图压力。 |
| 6 | dakota_fanning_pack_0120\051123_201816_Ido_DakotaFanning_InFlamESFx_ZealotNuts_viperm3r6_brolik y1R517h3NQs4H0CM83lPpg9lVWw_V9EyipC6fyPYFqY.rep | Z | 胜 | 17:59 | 128/120 | 这场 17:59 的 虫族胜局值得放进 中段胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。128/120 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 2:06, Extractor 1:06, Lair 5:42, Hydralisk Den 15:34, Spire 6:48 开始,可见产兵画像是 Zergling 15, Hydralisk 14, Mutalisk 16, Sunken Colony 6。这是一盘中段局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 7 | dakota_fanning_pack_0121\050925_121138_yawah_DakotaFanning_zsisback_uca_CrAzYCoMmAnDeR_erics mAal-qSCrnukW77U_BT6nz1z2c5ik_fK6yszNT0c4NA.rep | T | 负 | 18:00 | 155/148 | 这场 18:00 的 人族负局值得放进 中段败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。155/148 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 4:14, Starport 8:52, Engineering Bay 5:08, Science Facility 11:22, Command Center 15:13 开始,可见产兵画像是 Marine 45, Vulture 16, Science Vessel 3。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的复盘重点,是检查外壳是否太晚、太被动,或者缺少足够的地图压力。 |
| 8 | dakota_fanning_pack_0125\050718_172943_threemonkeys33_DakotaFanning_zsisback_DasAlphaTier_yohannus_iloseonpurpose nmx-7qLt1jUN52yGPHrBntyWAZQ6bRC7n_HTcEXtBNE.rep | T | 胜 | 8:59 | 151/140 | 这场 8:59 的 人族胜局值得放进 快胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。151/140 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 3:54, Academy 6:30, Starport 7:04, Engineering Bay 6:25 开始,可见产兵画像是 Marine 19。这是一盘快局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是他如何把科技和产能连接成团队价值。 |
| 9 | dakota_fanning_pack_0120\051125_000356_DakotaFanning_AnalSpew_velocityraptor_EvilAznGirl_1nfinitiG35_Liacine zUFaVM183vE1EkrVZNRQvwBXUs8jCVldpX2EPEBBIX0.rep | Z | 负 | 9:01 | 111/104 | 这场 9:01 的 虫族负局值得放进 快败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。111/104 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 2:11, Extractor 1:13, Hatchery 1:44 开始,可见产兵画像是 Zergling 14, Sunken Colony 3。这是一盘快局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的复盘重点,是前期洪流有没有真正换到空间,还是撞进了更强防守。 |
| 10 | dakota_fanning_pack_0116\051226_200702_DakotaFanning_Bengals1_DasAlphaTier_canadaelite_PCBITG_JuliaThorn riP8KlR6m2gtWixRBMyVRA_ksCObgVZdFoHRdZbkVz8.rep | Z | 胜 | 34:00 | 177/158 | 这场 34:00 的 虫族胜局值得放进 补充高价值样本 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。177/158 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 2:03, Extractor 1:13, Metabolic Boost 10:42, Lair 9:20, Hydralisk Den 4:56 开始,可见产兵画像是 Zergling 20, Hydralisk 40, Mutalisk 10, Scourge 1, Sunken Colony 5。这是一盘长盘,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
2006 • 2241 场 • 胜率 87.0% • P 739 / T 746 / Z 756
| # | 录像 | 种族 | 结果 | 时长 | APM/EAPM | 教练评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dakota_fanning_pack_0093\060606_185439_DakotaFanning_GaNgStAX_TerrorTerran_Chalkdust_mEgAlOoSeR_dv8austeR 09EcVHCOSYDUXUqOPy93cFLEXC3U1Z6nmZTDYTAr8ow.rep | T | 胜 | 19:52 | 201/191 | 这场 19:52 的 人族胜局值得放进 人族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。201/191 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 2:47, Starport 15:40, Engineering Bay 6:08, Science Facility 16:52, Armory 17:08 开始,可见产兵画像是 Marine 2, Vulture 38。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是他如何把科技和产能连接成团队价值。 |
| 2 | dakota_fanning_pack_0100\060427_213559_Genie_DakotaFanning_WoodburyMN_yyh2192_songj_heart69 OksY8U9-D0FTKrca6Q7GjqQLcet20VsyW-pkdvJGgvQ.rep | P | 胜 | 14:56 | 209/186 | 这场 14:56 的 神族胜局值得放进 神族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。209/186 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 5:18, Forge 5:43, Singularity Charge 6:31, Nexus 11:21 开始,可见产兵画像是 Zealot 14, Dragoon 35, Photon Cannon 1。这是一盘中段局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
| 3 | dakota_fanning_pack_0099\060507_215146_McPuller_YaRoSlaVPaZ_VGP_bettelnett_InFlaMESFx_athosramos_PerniciouS_DakotaFanning eoFDdrWVjjQvacnYS6R0Jq3Fm-4PoUBBDNenRxd2et4.rep | Z | 胜 | 15:10 | 245/205 | 这场 15:10 的 虫族胜局值得放进 虫族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。245/205 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 1:22, Extractor 1:36, Metabolic Boost 2:35, Lair 7:49, Spire 9:12 开始,可见产兵画像是 Zergling 64, Mutalisk 9, Scourge 3, Sunken Colony 2。这是一盘中段局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 4 | dakota_fanning_pack_0113\060205_160420_PassiveFist_DakotaFanning_usa9521_URMYBIOTCH_violajin_drdragonhqe JHt1AX5L5pKEgyoubnBkQsxTRXXhcF6T71aJWxjt8Zk.rep | Z | 胜 | 27:59 | 137/125 | 这场 27:59 的 虫族胜局值得放进 长盘胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。137/125 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 1:19, Extractor 4:30, Metabolic Boost 15:21, Lair 5:24, Hydralisk Den 15:12 开始,可见产兵画像是 Zergling 20, Mutalisk 14, Sunken Colony 14。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 5 | dakota_fanning_pack_0097\060520_131530_DakotaFanning_zsisback_XxstrikerxXman_OKSAME_amg55hoon_sunkistcan zGQ6pWW6njEBaonNKT7cK4YYN_DndduYNpLXcLJ2MNY.rep | Z | 负 | 28:01 | 168/150 | 这场 28:01 的 虫族负局值得放进 长盘败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。168/150 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 1:19, Extractor 2:50, Lair 13:39, Hydralisk Den 3:40, Spire 15:17 开始,可见产兵画像是 Zergling 1, Hydralisk 78, Mutalisk 6, Sunken Colony 3。这是一盘长盘,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的复盘重点,是前期洪流有没有真正换到空间,还是撞进了更强防守。 |
| 6 | dakota_fanning_pack_0086\060802_233538_DakotaFanning_415_Bengals1_ULTRANAZlLOVE_CRM99E_scribil_oogaooga TkM2LH1b8cjF6qRDTMdSygKKYuJWyOQIDRuBrWIhzVw.rep | P | 胜 | 18:00 | 173/156 | 这场 18:00 的 神族胜局值得放进 中段胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。173/156 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 5:13, Forge 5:40, Singularity Charge 6:48, Robotics Facility 7:31, Citadel of Adun 10:56 开始,可见产兵画像是 Zealot 19, Dragoon 32, High Templar 6, Photon Cannon 7。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
| 7 | dakota_fanning_pack_0098\060515_234503_TBaGGer666_DakotaFanning_terranitup_monyuntrade_tATuc_DieLostaLot haBm2k4BQuObZulbiRyYD-bgHP3ChRxQcmpkAKCyMWk.rep | T | 负 | 18:01 | 174/154 | 这场 18:01 的 人族负局值得放进 中段败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。174/154 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 4:30, Academy 13:13, Starport 14:16, Engineering Bay 10:13 开始,可见产兵画像是 Marine 36, Vulture 13。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的复盘重点,是检查外壳是否太晚、太被动,或者缺少足够的地图压力。 |
| 8 | dakota_fanning_pack_0110\060302_052251_xxxxxxxxxxxxxxx_DakotaFanning_PRCMeiJiSucess_FirStS_CKFresh_RhaYLuvQC Fjom6dZonqYuHWTkRDMPcoZJsKdNSf26XXrukRDQIMw.rep | Z | 胜 | 9:00 | 144/124 | 这场 9:00 的 虫族胜局值得放进 快胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。144/124 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 1:23, Extractor 4:30, Lair 8:41, Hydralisk Den 5:35, Hatchery 2:15 开始,可见产兵画像是 Zergling 8, Hydralisk 17, Sunken Colony 1。这是一盘快局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 9 | dakota_fanning_pack_0103\060408_143048_pr0n_SilentoiB_DakotaFanning_MaRinE_VivaLdi_SFsCreaM 7jGXPAq14owZOC5U4ScRW0JGWxowkqxDv1I8tVQI82M.rep | P | 负 | 9:01 | 185/162 | 这场 9:01 的 神族负局值得放进 快败局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。185/162 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 6:26, Forge 5:20, Citadel of Adun 7:18, Templar Archives 8:13 开始,可见产兵画像是 Zealot 24, Dragoon 1, Photon Cannon 3。这是一盘快局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘输的价值在于检查神族节奏是否在对面经济成型前给到足够威胁。 |
| 10 | dakota_fanning_pack_0094\060602_155516_Bengals1_Gladdiator_DakotaFanning_itzzdung_wanker_SterlingSky -g9OcN8nNeiQQBJwagH8HJFg8bFtsxmSx_qmwuIEhtg.rep | T | 胜 | 30:27 | 177/164 | 这场 30:27 的 人族胜局值得放进 补充高价值样本 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。177/164 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 2:36, Academy 10:01, Engineering Bay 7:08, Armory 7:36, Command Center 9:51 开始,可见产兵画像是 Vulture 17, Goliath 35。这是一盘长盘,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是他如何把科技和产能连接成团队价值。 |
2007 • 1421 场 • 胜率 83.1% • P 481 / T 424 / Z 516
| # | 录像 | 种族 | 结果 | 时长 | APM/EAPM | 教练评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dakota_fanning_pack_0057\071207_232451_thetime_2Pacalypse_bfalcon_sOuLthieF_DakotaFanning_NewTemple P7UecwltGClPCT-6gPcP58EXb4qHXxSELJ7cOR4tqlU.rep | T | 胜 | 35:22 | 208/194 | 这场 35:22 的 人族胜局值得放进 人族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。208/194 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是人族 BGH 基本功:前期安全、Factory 节点、反空覆盖,以及 Tank 线能不能成为团队支点。证据链从 Factory 7:33, Starport 8:33, Engineering Bay 8:00 开始,可见产兵画像是 Marine 73, Wraith 8。这是一盘长盘,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是他如何把科技和产能连接成团队价值。 |
| 2 | dakota_fanning_pack_0061\071006_202600_Doggystyle69_Chacalnitrus_DakotaFanning_isawu_theysawme_yousawme Eu91b9F7o-JUZuS4W4N2TCAMjgWZRU-VJHTj2WzWXZo.rep | P | 胜 | 22:29 | 195/177 | 这场 22:29 的 神族胜局值得放进 神族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。195/177 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 6:59, Forge 7:56, Singularity Charge 7:49, Robotics Facility 9:05, Citadel of Adun 18:11 开始,可见产兵画像是 Zealot 39, Dragoon 43, Photon Cannon 1。这是一盘标准长度局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
| 3 | dakota_fanning_pack_0059\071108_003855_GoBiG_RiCkpooh_Iplayforfood_Chacalnitrus_AFGHANx4xLYFE_DakotaFanning _DQLKGjNETuSrnZS07f6g_0IRK3naN-GMRq54u-NnDw.rep | Z | 胜 | 5:42 | 245/202 | 这场 5:42 的 虫族胜局值得放进 虫族代表 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。245/202 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是虫族节奏:Hatchery 数量、Ling/Hydra 体量、空军转型节点,以及进入法术后期前创造了多少空间。证据链从 Spawning Pool 1:20, Extractor 1:32, Metabolic Boost 2:27, Lair 5:13, Hatchery 2:54 开始,可见产兵画像是 Zergling 12, Sunken Colony 1。这是一盘快局,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的复盘重点,是虫群是否作为有时间点的层次打开空间,而不是只靠数量。 |
| 4 | dakota_fanning_pack_0062\070917_193218_DakotaFanning_babok_Grumel_falloutboy_BBGcrux_Otafuku cndt2focfpj8HkjQPxb9ibcHsK2uwj-mGd6D0z2P7hA.rep | P | 胜 | 28:01 | 151/143 | 这场 28:01 的 神族胜局值得放进 长盘胜局 样本,因为它给的是年度真实读数,不是一个标签。151/143 APM/EAPM 说明这盘足够看操作习惯;核心观察点是神族结构:Gateway 压力、Dragoon 节点、炮台与科技纪律,以及中期是否能服务团队阵型。证据链从 Cybernetics Core 3:50, Forge 5:52, Singularity Charge 5:25, Robotics Facility 15:03 开始,可见产兵画像是 Zealot 19, Dragoon 16, Photon Cannon 7。这是一盘长盘,教练应该重点看前六分钟的选择,以及计划第一次转化为团队价值或卡住的节点。这盘赢的价值在于看他怎样把秩序转成压力,同时没有破坏团队阵型。 |
